Index of:
Einleitung | 4 |
Streckenübersichtskarte | 5 |
Die Kleinbahn Celle-Soltau-Munster | |
Die Entstehung der Kleinbahn Garssen-Bergen | 6 |
Anschluß an die Kleinbahn Celle-Wittingen | 8 |
Verlängerung nach Soltau und Munster | 10 |
Die Entwicklung bis zur Fusion | 12 |
Der Fahrzeugpark | 16 |
Die Kleinbahn Celle-Wittingen | |
Entstehung der Kleinbahn Celle-Wittingen | 22 |
Anschluß an benachbarte Kleinbahnen | 25 |
Bau einer Stichstrecke nach Habighorst | 26 |
Kinderstreiche | 27 |
Die Entwicklung der Bahn bis zur Fusion | 28 |
Der Fahrzeugpark | 30 |
Die Kleinbahn Wittingen-Oebisfelde | |
Die Entstehungsgeschichte | 37 |
Die weitere Entwicklung der Kleinbahn | 40 |
Der Fahrzeugpark | 42 |
Die Kleinbahnen Winsen-Evendorf-Hützel und Winsen-Niedermarschacht | |
Entstehung der Kleinbahn Winsen-Evendorf | 46 |
Verlängerung nach Norden und Süden | 48 |
Die Kleinbahnzeit | 56 |
Der Fahrzeugpark | 57 |
Die Kleinbahnen Lüneburg-Soltau und Soltau-Neuenkirchen | |
Bahnbaupläne zwischen Lüneburg und Soltau | 59 |
Bahnbau zwischen Soltau und Neuenkirchen | 63 |
Die weitere Entwicklung der Kleinbahn | 65 |
Der Fahrzeugpark | 67 |
Die Bleckeder Kreisbahn | |
Bau einer Kreisbahn von Dahlenburg nach Echem | 76 |
Bau einer Direktverbindung von Bleckede nach Lüneburg | 78 |
Verhandlungen zum Umbau auf Normalspur | 80 |
Beschlagnahme des Fahrzeugparks | 81 |
Gründung der Bleckeder Kleinbahn GmbH | 83 |
Entwicklung der HEW-Anschlußbahn Bleckede Süd - Alt Garge | 87 |
Der Fahrzeugpark | 89 |
Die Osthannoverschen Eisenbahnen | |
Die Fusion zur Osthannoverschen Eisenbahnen AG | 95 |
Verkehr und Betrieb | 101 |
Die Fahrzeuge der OHE | |
Die Dampflokomotiven | 119 |
Die Diesellokomotiven | 131 |
Die Triebwagen | 141 |
Die Triebwagenanhänger | 147 |
Die Personenwagen | 149 |
Die Dienstwagen | 154 |
Die Güterwagen | 155 |
Nebenfahrzeuge | 161 |
Die Fahrzeugwerkstätten | |
Das EAW Bleckede ("Bleckwerk") | 162 |
Hauptwerkstatt Celle | 164 |
Umfang und Ausstattung des Streckennetzes der OHE | |
Das Gleisnetz / Bahnhofs- und Streckenumbauten, neue Anschlußgleise | 165 |
Rückbauten | 167 |
Neue Sicherungstechniken | 169 |
Die Strecken der Osthannoverschen Eisenbahnen | |
Die Lachtetalbahn Celle Nord - Wittingen West | 170 |
Die Ohretalbahn Wittingen West - Oebisfelde Nord | 178 |
Die Salzbahn Beedenbostel - Mariaglück | 181 |
Die Falkenbergbahn Celle Nord - Soltau Süd | 182 |
Die Strecke Soltau Süd - Neuenkirchen | 191 |
Die Oertzetalbahn Beckedorf - Munster Süd | 192 |
Die Gebirgsbahn Lüneburg Süd - Soltau Süd | 195 |
Die Geestrandbahn Lüneburg Nord - Bleckede | 200 |
Die Luhebahn Winsen (Luhe) Süd - Hützel | 204 |
Die Elbmarschbahn Winsen (Luhe) Süd - Niedermarschacht | 206 |
Die OHE als Unternehmensgruppe | |
Der Personenkraftverkehr | 208 |
Der Güterkraftverkehr | 209 |
Die Betriebsführungsbahnen | 210 |
Anhang | |
Zeittafel, Abkürzungen | 214 |
Quellenverzeichnis | 215 |